PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章氟塑料合金泵是按标准并结合非金属泵的工艺设计制造。泵体采用金属外壳内衬氟塑料,过流部件全部采用氟塑料合金制造,泵盖、叶轮等均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成,轴封采用外装式先进的波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷(或氮化硅),动环采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性*。
联系电话:15172677747
一、氟塑料合金泵概述:
FZB系列氟塑料自吸泵是按标准并结合非金属泵的工艺设计制造。泵体采用金属外壳内衬氟塑料,过流部件全部采用氟塑料合金制造,泵盖、叶轮等均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成,轴封采用外装式先进的波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷(或氮化硅),动环采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性*。泵的进出口均采用铸钢体加固,以增强了泵的耐压性。实际使用显示,该泵具有耐强酸碱、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。
二、氟塑料合金泵设计特点:
FZB自吸泵zui突出的特点就是具有自吸功能,可抽送低于泵安装位置以下的液体,且性能稳定,操作简单,只需在泵*次使用前灌液后,第二次及以后使用则无需灌液,直接开机即可,自吸高度可根据介质密度在2至4米内确定,是替代体型笨重的液下泵的替代选择,FZB系列自吸离心泵,过流部件均采用氟塑料合金制造,安全便捷可靠。
三、泵的轴封:
FZB系列氟塑料自吸泵采用目前*的外装式四氟波纹管机械密封,拥有多层保护,延长了机封使用寿命,对于输送含杂质颗粒介质时,可配用无冷却水单端面硬对硬(碳化硅对碳化硅)机械密封,所以用户选型时需考虑到介质中的固体含量、
适用温度:-20°C至120°C。
四、氟塑料合金自吸泵型号意义:
80FZB-30L | |||
80 | 进口直径是80mm | B | 单级单吸离心泵 |
F | 采用氟塑料制造 | 30 | 扬程是30mm |
Z | 具有自吸功能 | L | 长支架 |
六、氟塑料自吸泵型号及参数:
型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 汽蚀余量 | 进口*出口 | 自吸高度 | 自吸时间 | 转速 | 机电功率 | 整机质量 |
m³/h | m | % | m | mm | m | s | r/min | kw | kg | |
25FZB-20L | 1.5 | 19 | 10 | 3 | 25×25 | 1 | 180 | 2900 | 2.2 | 65 |
*3.6 | 18 | 20 | ||||||||
6 | 16 | 30 | ||||||||
40FZB-20 | 5 | 22 | 35 | 3 | 40×50 | 1 | 180 | 2900 | 3 | 47 |
*8 | 20 | 42 | ||||||||
12 | 17 | 40 | ||||||||
40FZB-30L | 5 | 32 | 24 | 3.5 | 40×50 | 3 | 150 | 2900 | 4 | 160 |
*8 | 30 | 48 | ||||||||
12 | 28 | 45 | ||||||||
50FZB-20 | 8 | 22 | 35 | 3 | 50×50 | 1 | 180 | 2900 | 3 | 47 |
*12 | 20 | 42 | ||||||||
15 | 17 | 40 | ||||||||
50FZB-30L | 8 | 32 | 24 | 3.5 | 50×50 | 3 | 150 | 2900 | 4 | 160 |
*12 | 30 | 48 | ||||||||
15 | 28 | 45 | ||||||||
50FZB-45L | 8 | 47 | 24 | 3.5 | 50×32 | 3 | 150 | 2900 | 7.5 | 210 |
*12 | 45 | 35 | ||||||||
15 | 43 | 32 | ||||||||
50FZB-70L | 8 | 72 | 20 | 4 | 50×32 | 3 | 150 | 2900 | 15 | 320 |
*12 | 70 | 26 | ||||||||
25 | 65 | 39 | ||||||||
65FZB-20L | 15 | 22 | 43 | 4 | 65×50 | 3 | 180 | 2900 | 4.0 | 180 |
*25 | 20 | 57 | ||||||||
35 | 15 | 50 | ||||||||
65FZB-30L | 15 | 32 | 40 | 4 | 65×50 | 3 | 200 | 2900 | 7.5 | 210 |
*25 | 30 | 55 | ||||||||
35 | 27 | 48 | ||||||||
65FZB-45L | 15 | 47 | 30 | 4 | 65×40 | 3 | 180 | 2900 | 11 | 300 |
*25 | 45 | 42 | ||||||||
35 | 38 | 44 | ||||||||
65FZB-70L | 15 | 72 | 30 | 4 | 65×40 | 3 | 180 | 2900 | 22 | 440 |
*25 | 70 | 41 | ||||||||
35 | 65 | 42 | ||||||||
80FZB-20L | 35 | 21 | 60 | 4.5 | 80×65 | 3 | 150 | 2900 | 7.5 | 252 |
*50 | 20 | 63 | ||||||||
60 | 15 | 56 | ||||||||
80FZB-30L | 35 | 32 | 54 | 4.5 | 80×65 | 3 | 150 | 2900 | 11 | 284 |
*50 | 30 | 58 | ||||||||
60 | 25 | 48 | ||||||||
80FZB-45L | 35 | 47 | 45 | 4.5 | 80×65 | 3 | 180 | 2900 | 15 | 330 |
*50 | 45 | 53 | ||||||||
60 | 42 | 46 | ||||||||
80FZB-70L | 35 | 72 | 45 | 5 | 80×50 | 3 | 200 | 2900 | 30 | 550 |
*50 | 70 | 50 | ||||||||
60 | 65 | 43 | ||||||||
100FZB-30L | 65 | 32 | 54 | 6 | 100×80 | 3 | 150 | 2900 | 18.5 | 390 |
*100 | 30 | 60 | ||||||||
110 | 26 | 54 | ||||||||
100FZB-45L | 65 | 46 | 48 | 6 | 100×80 | 3 | 150 | 2900 | 30 | 500 |
*100 | 45 | 55 | ||||||||
110 | 40 | 48 |
注:1、*为标准规格;尽量选用与本表相同或相近的参数,若不在此表范围内,本厂通过改进叶轮来实现。
2、使用工况点流量过小时出口应接回流管.